OBSESSIVE ACCESSORIES
OBSESSIVE - BIJOU-907 ESPOSAS TALLA ÚNICA
OBSESSIVE - BIJOU-907 ESPOSAS TALLA ÚNICA
Precio habitual
€10,66 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€10,66 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¡Toda chica traviesa tiene esposas en su colección, estamos seguros! Hoy, sin embargo, te presentamos unas esposas únicas, ¡ya que son joyas! Parecen una pulsera, pero nada más lejos de la realidad. Te inmovilizan a la perfección, te transportan al mundo del verdadero placer y, además, lucen elegantes.
Características:
- Esposas BIJOU-907
- Esposas de plata: el gadget perfecto para el dormitorio
- Metal brillante: ¡Brillarás con su luz!
- Longitud perfecta: será difícil liberarla.
- Material cuidadosamente seleccionado (100% aleación de zinc)
- Talla única
¡Obsessive es inspiración para las mujeres! Elegancia, sensualidad, pasión por la costura... significan mucho para ellas. Hay pocos adjetivos que puedan describir a Obsessive, donde años de trabajo han logrado combinar la mejor relación calidad-precio.
Líder mundial en lencería, ¡nadie lo hace mejor!
| TABLA DE TALLAS - Camisones | Corsés | Bodies | Conjuntos de lencería | Disfraces | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| S/M | C.A. | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Talla grande/extra grande | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| TABLA DE TALLAS - Medias con liguero | Body de cuerpo entero | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| Tallas pequeñas y grandes | C.A. | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Talla XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| TABLA DE TALLAS - Talla de pecho | ||||||||
| A | B | do | D | DD | mi | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | |||
| 36 | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
Teilen
