OBSESSIVE
OBSESSIVE - BAÑADOR COBALTESS S/M
OBSESSIVE - BAÑADOR COBALTESS S/M
Precio habitual
€45,58 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€45,58 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Tu sueño más travieso? Una bata extraordinaria que combina a la perfección con tu seductora interior. ¡Ponte este modelo único Cobaltess y descubre cómo realza tu figura! Solo tienes que invitarlo a tu casa, ¡y una noche divertida para dos está garantizada!
Descubre los increíbles detalles:
- Una bata excepcionalmente femenina con decoraciones de encaje.
- Material translúcido sexy: enfatiza coquetamente la figura.
- Borde de satén negro: garantiza un ajuste perfecto.
- Bordes rematados con encaje de “pestañas”: detalles llenos de atractivo sexual
- Material elástico que se estira según sea necesario (90% poliamida, 10% elastano)
¡Obsessive es inspiración para las mujeres! Elegancia, sensualidad, pasión por la costura... significan mucho para ellas. Hay pocos adjetivos que puedan describir a Obsessive, donde años de trabajo han logrado combinar la mejor relación calidad-precio.
Líder mundial en lencería, ¡nadie lo hace mejor!
| TABLA DE TALLAS - Camisones | Corsés | Bodies | Conjuntos de lencería | Disfraces | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| S/M | C.A. | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Talla grande/extra grande | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| TABLA DE TALLAS - Medias con liguero | Body de cuerpo entero | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| Tallas pequeñas y grandes | C.A. | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Talla XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| TABLA DE TALLAS - Talla de pecho | ||||||||
| A | B | do | D | DD | mi | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | |||
| 36 | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
Teilen
