OBSESSIVE BABYDOLL
OBSESSIVE - BABYDOLL DONNA DREAM XS/S
OBSESSIVE - BABYDOLL DONNA DREAM XS/S
Precio habitual
€38,79 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€38,79 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Quieres subir la temperatura y sentirte hermosa y sensual? La muñeca Donna Dream sin duda te ayudará a lograrlo. Su sofisticado corte que deja al descubierto la espalda y el pecho, además de sus ribetes de encaje, te harán lucir increíble. ¡Felicidades garantizadas!
Conozca más detalles:
- Camisa babydoll sexy con tanga
- El color negro nunca pasa de moda
- Resalta perfectamente los pechos gracias al cierre multinivel y al aro.
- Correas ajustables: garantizan un ajuste perfecto
- Ribete de encaje: diseño picante
- Colgante de plata: un detalle interesante
- Tejido agradable para la piel: tu comodidad es importante para nosotros 85 % poliamida, 15 % elastano
¡Obsessive es inspiración para las mujeres! Elegancia, sensualidad, pasión por la costura... significan mucho para ellas. Hay pocos adjetivos que puedan describir a Obsessive, donde años de trabajo han logrado combinar la mejor relación calidad-precio.
Líder mundial en lencería, ¡nadie lo hace mejor!
| TABLA DE TALLAS - Camisones | Corsés | Bodies | Conjuntos de lencería | Disfraces | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| S/M | C.A. | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Talla grande/extra grande | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| TABLA DE TALLAS - Medias con liguero | Body de cuerpo entero | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| Tallas pequeñas y grandes | C.A. | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Talla XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| TABLA DE TALLAS - Talla de pecho | ||||||||
| A | B | do | D | DD | mi | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | |||
| 36 | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
Teilen
