OBSESSIVE CORSETS
OBSESSIVE - CORSÉ Y TANGA HEARTINA NEGRO S/M
OBSESSIVE - CORSÉ Y TANGA HEARTINA NEGRO S/M
Precio habitual
€44,61 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€44,61 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El cuerpo de Heartina cumple tus fantasías. “¿Quieres saber más al respecto?”
Lea estos detalles:
- Increíblemente transparente y no transparente.
- Copas con aros: el busto es brillante
- Diseño fantástico en el escenario: cordones sexys para un ajuste perfecto.
- diseño especial enfatiza las caderas
- Las correas y ligas son ajustables
- lazos de raso y adornos brillantes: dos preciosos corazones (sin níquel)
- Este producto consta de dos artículos: Corsé y Braguita con Encanto.
- Medios no incluidos
- Tejido Multistretch suave y elástico (85% poliamida, 15% elastano)
Significado obsesivo como inspiración para las mujeres. Elegancia, sensualidad, amor a través de los bordes. Los tejidos y bordes más finos para crear piezas únicas. Hace unos años, ofrecí la mejor relación con alta calidad.
¡Líderes mundiales en lencería! ¡Nadie lo hace mejor!
| TABLA DE TALLAS - Camisones | Corsés | Bodies | Conjuntos de lencería | Disfraces | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| S/M | C.A. | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Talla grande/extra grande | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| TABLA DE TALLAS - Medias con liguero | Body de cuerpo entero | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| Tallas pequeñas y grandes | C.A. | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Talla XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| TABLA DE TALLAS - Talla de pecho | ||||||||
| A | B | do | D | DD | mi | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | |||
| 36 | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
Teilen
