OBSESSIVE GARTER & STOCKINGS
OBSESSIVE - MEDIAS DE LIGUERO ROJAS INGRIDIA M/L
OBSESSIVE - MEDIAS DE LIGUERO ROJAS INGRIDIA M/L
Precio habitual
€10,66 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€10,66 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Dale vida a tu estilo con un accesorio rebelde. Estas medias color piel y ligeramente transparentes estilizarán tus piernas a la perfección. El ribete de encaje rojo intenso añade un toque sensual, estimula tu imaginación y te llena de energía femenina.
¡Compruébalo tú mismo, no querrás quitártelos!
Conozca más detalles:
- medias sexys
- Color beige – para resaltar las piernas
- Terminado con un sofisticado encaje rojo: difícil de pasar por alto.
- Este diseño no es autosuficiente.
- Alta elasticidad del tejido: garantiza comodidad de uso (85 % poliamida, 15 % elastano)
Obsessive es inspiración para las mujeres. Elegancia, sensualidad, amor bordado. Las telas y los bordados más finos crean prendas de lencería únicas. Años de trabajo para lograr la mejor relación calidad-precio.
¡Líder mundial en lencería! ¡Nadie lo hace mejor!
| TABLA DE TALLAS - Camisones | Corsés | Bodies | Conjuntos de lencería | Disfraces | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| S/M | C.A. | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Talla grande/extra grande | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| TABLA DE TALLAS - Medias con liguero | Body de cuerpo entero | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| Tallas pequeñas y grandes | C.A. | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Talla XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| TABLA DE TALLAS - Talla de pecho | ||||||||
| A | B | do | D | DD | mi | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | |||
| 36 | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
Teilen
