OBSESSIVE BABYDOLL
OBSESSIVE - LUVAE BABYDOLL Y TANGA ROJO S/M
OBSESSIVE - LUVAE BABYDOLL Y TANGA ROJO S/M
Precio habitual
€37,82 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€37,82 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Un rojo vibrante en una versión clásica y sexy: Este es el babydoll Luvae. Su sensual sujetador realza el busto con delicadeza, y la espalda al descubierto es una tentación para el placer. Si buscas elegancia y sensualidad en tu cuerpo, ¡este babydoll es perfecto para ti!
Conozca más detalles:
- Babydoll Luvae en rojo
- Correas ajustables y decoradas: comodidad y conveniencia.
- Un sujetador con aros suaves: una hermosa representación del pecho.
- ¿Una elegante perla en el pecho? Seduce y deleita.
- Cierre ajustable y corte sensual en la espalda.
- Tanga incluida
- Materiales suaves y delicados (85% poliamida, 15% elastano)
Obsessive es inspiración para las mujeres. Elegancia, sensualidad, amor bordado. Las telas y los bordados más finos para crear prendas de lencería únicas. Trabajamos durante años para lograr la mejor relación calidad-precio.
¡Líder mundial en lencería! ¡Nadie lo hace mejor!
| TABLA DE TALLAS - Camisones | Corsés | Bodies | Conjuntos de lencería | Disfraces | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| S/M | C.A. | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Talla grande/extra grande | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| TABLA DE TALLAS - Medias con liguero | Body de cuerpo entero | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| Tallas pequeñas y grandes | C.A. | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Talla XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| TABLA DE TALLAS - Talla de pecho | ||||||||
| A | B | do | D | DD | mi | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | |||
| 36 | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
Teilen
