OBSESSIVE BABYDOLL
OBSESSIVE - MDCHEN-PEIGNOIR S/M
OBSESSIVE - MDCHEN-PEIGNOIR S/M
Precio habitual
€29,09 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€29,09 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Cuánto quieres enseñar esta noche? ¿Mucho? ¿O prefieres dejar algo a la imaginación? Ya sea que quieras cubrirte o dejarlo al descubierto, ¡una bata femenina como esta te hará sentir especial y lucirá fantástica!
- Características:
- Elegante colección femenina de peignoir
- Preciosa tela suave adornada con encaje rosa: ¡un look súper bonito!
- Mangas cortas de encaje: delicadas y extremadamente femeninas.
- Cinturón de satén en la cintura. Expresa la figura.
- El producto incluye: bata y tanga.
- Material suave y elástico (85% poliamida, 15% elastano)
- Talla: S/M
¡Obsessive significa inspiración para las mujeres!
Elegancia, sensualidad, pasión por la costura... estas palabras significan mucho para las mujeres. Hay pocos adjetivos que puedan describir a Obsessive, donde años de trabajo han logrado combinar a la perfección una relación calidad-precio inmejorable. ¡Nunca decepcionará!
| TABLA DE TALLAS - Camisones | Corsés | Bodies | Conjuntos de lencería | Disfraces | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| S/M | C.A. | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Talla grande/extra grande | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| TABLA DE TALLAS - Medias con liguero | Body de cuerpo entero | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| Tallas pequeñas y grandes | C.A. | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Talla XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| TABLA DE TALLAS - Talla de pecho | ||||||||
| A | B | do | D | DD | mi | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | |||
| 36 | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
Teilen
