OBSESSIVE XMAS
OBSESSIVE - CONJUNTO SR. NOEL S/M
OBSESSIVE - CONJUNTO SR. NOEL S/M
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¡Regala a tu marido un regalo de Navidad genial! Crea un ambiente navideño inolvidable con este conjunto de Papá Noel que les acompañará por mucho tiempo. La ropa interior roja con tirantes y el clásico gorro de Papá Noel alegrarán mucho más la mañana de Navidad. ¿Quién no querría un Papá Noel así en su dormitorio?
Descubra más detalles:
- El conjunto incluye un gorro y unos calzoncillos tipo bóxer con tirantes.
- correas ajustables y no extraíbles
- Los calzoncillos masculinos enfatizan las ventajas de cada hombre.
- un corte discreto en la parte trasera de los calzoncillos bóxer
- Sombrero clásico con pompón rojo.
- Material cómodo que se adapta al cuerpo (90% poliamida, 10% elastano)
¡Obsessive es inspiración! Elegancia, sensualidad, pasión por la costura... significan mucho para las mujeres. Hay pocos adjetivos que puedan describir Obsessive, donde años de trabajo han logrado combinar la mejor relación calidad-precio.
Líder mundial en lencería, ¡nadie lo hace mejor!
| TABLA DE TALLAS - Camisones | Corsés | Bodies | Conjuntos de lencería | Disfraces | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| S/M | C.A. | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Talla grande/extra grande | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| TABLA DE TALLAS - Medias con liguero | Body de cuerpo entero | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| Tallas pequeñas y grandes | C.A. | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Talla XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| TABLA DE TALLAS - Talla de pecho | ||||||||
| A | B | do | D | DD | mi | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | |||
| 36 | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
Teilen
