OBSESSIVE XMAS
OBSESSIVE - CONJUNTO MR REINDY S/M
OBSESSIVE - CONJUNTO MR REINDY S/M
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¡El juguetón Sr. Reno está listo para la diversión! El arnés rojo intenso y las seductoras bragas forman una pareja muy sexy y sensual, lista para hacer travesuras en la cama. La diadema con orejas de reno es un elemento sumamente encantador que complementa a la perfección el conjunto.
Descubra más detalles:
- Conjunto divertido: arnés, braguita y simpáticas orejas de reno.
- La correa es ajustable: comodidad y conveniencia.
- Calzoncillos bóxer de malla elástica - Glúteos acentuados
- Escote sexy en la espalda: fascinante y seductor.
- elementos brillantes para un encanto extra
- Diadema con orejas de reno: un accesorio frívolo
- Materiales respetuosos con la piel (calzoncillos bóxer: 94 % poliamida, 6 % elastano, arnés: 90 % poliamida, 10 % elastano, orejas: 45 % PU, 5 % metal ferroso, 45 % plástico PP, 5 % poliéster)
¡Obsessive es inspiración! Elegancia, sensualidad, pasión por la costura... significan mucho para las mujeres. Hay pocos adjetivos que puedan describir Obsessive, donde años de trabajo han logrado combinar la mejor relación calidad-precio.
Líder mundial en lencería, ¡nadie lo hace mejor!
| TABLA DE TALLAS - Camisones | Corsés | Bodies | Conjuntos de lencería | Disfraces | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| S/M | C.A. | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Talla grande/extra grande | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| TABLA DE TALLAS - Medias con liguero | Body de cuerpo entero | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| Tallas pequeñas y grandes | C.A. | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Talla XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| TABLA DE TALLAS - Talla de pecho | ||||||||
| A | B | do | D | DD | mi | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | |||
| 36 | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
Teilen
