OBSESSIVE BABYDOLL
OBSESSIVE - ROSALYNE BABYDOLL S/M
OBSESSIVE - ROSALYNE BABYDOLL S/M
Precio habitual
€56,25 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€56,25 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Enamórate de los vibrantes colores y el suave encaje del babydoll Rosalyne. Sus materiales elásticos y delicados, con un ajuste perfecto y bordados en el busto, lo hacen ideal incluso para pechos grandes. Su cierre ajustable y los tirantes del sujetador garantizan una gran comodidad y una sensación de libertad.
Características:
- Colección Babydoll Rosalyne
- Color del vino
- Diseñado para pechos grandes
- Correas ajustables
- Tanga a juego incluida
- Cierre ajustable con 3 niveles.
- Delicados bordes de encaje
- Tacto muy agradable y materiales elásticos.
- Composición: 85% poliamida / 15% elastano.
- Talla: S/M
¡Obsessive es inspiración para las mujeres! Elegancia, sensualidad, pasión por la costura... estas palabras significan mucho para ellas. Hay pocos adjetivos que puedan describir a Obsessive, donde años de trabajo han logrado combinar la mejor relación calidad-precio.
líder mundial
| TABLA DE TALLAS - Camisones | Corsés | Bodies | Conjuntos de lencería | Disfraces | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| S/M | C.A. | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| Talla grande/extra grande | CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| TABLA DE TALLAS - Medias con liguero | Body de cuerpo entero | ||||||||
| TAMAÑO OBSESIVO | Tamaño de los senos | UE | EE.UU | Reino Unido/Australia/Nueva Zelanda | ITALIA | FRANCIA | RUSIA | |
| Tallas pequeñas y grandes | C.A. | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| Talla XL/XXL | CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| TABLA DE TALLAS - Talla de pecho | ||||||||
| A | B | do | D | DD | mi | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | |||
| 36 | S/M | S/M | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | Talla grande/extra grande | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
Teilen
